Project Manager or Assistant Project Manager
Project Manager or Assistant Project Manager
JOB ID | 000000965 |
---|---|
ตำแหน่งงาน | Engineering - Building, Civil, Construction / Quantity Survey |
ประเภทธุรกิจ | Mechanical Production engineering/Process planning |
เงินเดือนพื้นฐาน | 40,500THB ~65,500THB |
สวัสดิการ | Social security Provident fund Insurance Company trip Housing Allowance (5000THB/m), Transportation Allowance, Annual Medical Check Up, Designer License Allowance, Language Allowance, Long-service allowance, Trip to Japan etc |
สถานที่ทำงาน | Samutprakarn |
เวลาทำงาน | 08:30~17:30 |
รายละเอียดงาน | ・Lead team to achieve company's goal.
・Monitor construction project process to meet the scheduled time. ・Control project's quality, time and budget. ・Plan and manage projects until handling to customers. ・Coordinate with designers, suppliers and sub-contractor. |
คุณสมบัติของผู้สมัคร | ・Bachelor Degree in Mechanical or Electrical Engineering
・At least 10 year experiences in construction industry (preferred M&E) ・Leadership and problem-solving skills |